| 賽事 | 時(shí)間 | 狀態(tài) | 對(duì)陣 | 直播源 | 
| 女亞洲杯 | 13:30 | 異常 | 菲律賓女籃 | VS | 黎巴嫩女籃 | |
| 女亞洲杯 | 16:30 | 異常 | 韓國(guó)女籃 | VS | 印尼女籃 | |
| 女亞洲杯 | 19:30 | 異常 | 中國(guó)女籃 | VS | 新西蘭女籃 | 
| NBA | 03:30 | 異常 | 騎士 | VS | 國(guó)王 | |
| NBA | 05:00 | 異常 | 森林狼 | VS | 太陽 | |
| NBA | 05:30 | 異常 | 公牛 | VS | 雄鹿 | |
| NBA | 07:30 | 異常 | 籃網(wǎng) | VS | 魔術(shù) | |
| NBA | 08:00 | 異常 | 76人 | VS | 獨(dú)行俠 | |
| NBA | 09:30 | 異常 | 雷霆 | VS | 鵜鶘 | |
| NBA | 10:00 | 異常 | 爵士 | VS | 奇才 | 
| NBA | 04:00 | 異常 | 熱火 | VS | 活塞 | |
| NBA | 04:30 | 異常 | 尼克斯 | VS | 步行者 | |
| NBA | 06:00 | 異常 | 灰熊 | VS | 老鷹 | |
| NBA | 07:00 | 異常 | 黃蜂 | VS | 馬刺 | |
| NBA | 08:00 | 異常 | 開拓者 | VS | 火箭 | |
| NBA | 09:00 | 異常 | 湖人 | VS | 凱爾特人 | |
| NBA | 10:00 | 異常 | 猛龍 | VS | 勇士 | |
| NBA | 11:00 | 異常 | 快船 | VS | 掘金 | 
| 男籃亞洲杯 | 02:00 | 觀看直播 | 中國(guó)臺(tái)北 | VS | 菲律賓 | |
| 男籃亞洲杯 | 16:00 | 觀看直播 | 澳大利亞 | VS | 韓國(guó) | |
| 男籃亞洲杯 | 19:10 | 觀看直播 | 日本 | VS | 敘利亞 | |
| 男籃亞洲杯 | 23:00 | 觀看直播 | 關(guān)島 | VS | 伊朗 | 
| 男籃亞洲杯 | 02:00 | 觀看直播 | 卡塔爾 | VS | 黎巴嫩 | |
| 男籃亞洲杯 | 16:00 | 觀看直播 | 印度 | VS | 中國(guó) | |
| 男籃亞洲杯 | 19:00 | 觀看直播 | 伊拉克 | VS | 中國(guó)臺(tái)北 | |
| 男籃亞洲杯 | 23:00 | 觀看直播 | 菲律賓 | VS | 新西蘭 | 
| 男籃亞洲杯 | 02:00 | 觀看直播 | 沙特 | VS | 約旦 | |
| 男籃亞洲杯 | 16:00 | 觀看直播 | 韓國(guó) | VS | 卡塔爾 | |
| 男籃亞洲杯 | 19:10 | 觀看直播 | 伊朗 | VS | 日本 | |
| 男籃亞洲杯 | 23:00 | 觀看直播 | 黎巴嫩 | VS | 澳大利亞 | 
| 男籃亞洲杯 | 02:00 | 觀看直播 | 敘利亞 | VS | 關(guān)島 | |
| 男籃亞洲杯 | 16:00 | 觀看直播 | 伊拉克 | VS | 菲律賓 | |
| 男籃亞洲杯 | 19:00 | 觀看直播 | 中國(guó) | VS | 約旦 | |
| 男籃亞洲杯 | 23:00 | 觀看直播 | 印度 | VS | 沙特 | 
 资中县|
苍山县|
玉田县|
保山市|
红河县|
玉树县|
含山县|
崇明县|
宾川县|
白银市|
逊克县|
凯里市|
永顺县|
泾川县|
紫阳县|
陇川县|
合肥市|
昆明市|
延长县|
普格县|
祁阳县|
麦盖提县|
宁晋县|
噶尔县|
乌鲁木齐县|
水富县|
永善县|
舒兰市|
英吉沙县|
龙南县|
沙湾县|
红河县|
金华市|
同心县|
涡阳县|
呼图壁县|
乐平市|
黄梅县|
乌兰浩特市|
尖扎县|
徐汇区|
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
资中县|
苍山县|
玉田县|
保山市|
红河县|
玉树县|
含山县|
崇明县|
宾川县|
白银市|
逊克县|
凯里市|
永顺县|
泾川县|
紫阳县|
陇川县|
合肥市|
昆明市|
延长县|
普格县|
祁阳县|
麦盖提县|
宁晋县|
噶尔县|
乌鲁木齐县|
水富县|
永善县|
舒兰市|
英吉沙县|
龙南县|
沙湾县|
红河县|
金华市|
同心县|
涡阳县|
呼图壁县|
乐平市|
黄梅县|
乌兰浩特市|
尖扎县|
徐汇区|