| 賽事 | 時間 | 狀態(tài) | 對陣 | 直播源 | 
| IeSF冠軍杯2020 | 17:21 | 完場 | 泰國 | VS | 印度尼西亞 | |
| IeSF冠軍杯2020 | 19:10 | 完場 | Vietnam | VS | Myanmar | 
| IeSF冠軍杯2020 | 10:00 | 完場 | 印度尼西亞 | VS | Vietnam | |
| IeSF冠軍杯2020 | 15:34 | 完場 | 緬甸 | VS | 印度尼西亞 | |
| IeSF冠軍杯2020 | 17:25 | 完場 | Vietnam | VS | Myanmar | 
踏上24直播網(wǎng),感受IeSF Champions Cup 2020賽場上的激情蕩漾。24直播網(wǎng)全程覆蓋IeSF Champions Cup 2020直播每一場比賽,包括IeSF Champions Cup 2020預賽、IeSF Champions Cup 2020淘汰賽和IeSF Champions Cup 2020決賽階段。無論您是熱衷于精彩過人,還是追逐夢幻撲救,我們都能在IeSF Champions Cup 2020高清的直播畫面中將足球狂熱帶到您的生活中!IeSF Champions Cup 2020擁有泰國,印度尼西亞,Vietnam,Myanmar,印度尼西亞,Vietnam,緬甸,印度尼西亞,Vietnam,Myanmar等多支球隊,為球迷們帶來精彩的NBA直播比賽!
| 賽事 | 時間 | 狀態(tài) | 對陣 | 直播源 | 
| 殺手大師賽-14賽季 2020 | 20:07 | 完場 | SMP | VS | BRT | 
| 殺手大師賽-14賽季 2020 | 04:00 | 完場 | BRT | VS | SMP | 
| LLA-升降級賽 2020 | 04:56 | 完場 | ISG | VS | AK | 
| IeSF冠軍杯2020 | 17:21 | 完場 | 泰國 | VS | 印度尼西亞 | |
| IeSF冠軍杯2020 | 19:10 | 完場 | Vietnam | VS | Myanmar | 
| IeSF冠軍杯2020 | 10:00 | 完場 | 印度尼西亞 | VS | Vietnam | |
| IeSF冠軍杯2020 | 15:34 | 完場 | 緬甸 | VS | 印度尼西亞 | |
| IeSF冠軍杯2020 | 17:25 | 完場 | Vietnam | VS | Myanmar | 
| LLA-開幕賽 2021 | 10:07 | 完場 | ISG | VS | AK | 
| 殺手大師賽-春季賽 2021 | 03:27 | 完場 | ESB | VS | BRT | 
| 殺手大師賽-春季賽 2021 | 03:08 | 完場 | BRT | VS | SIN | 
| LLA-開幕賽 2021 | 09:08 | 完場 | ISG | VS | AK | 
| LJL-春季賽 2021 | 16:16 | 完場 | SG | VS | CGA | 
| PCS-春季賽 2021 | 21:10 | 完場 | IMP | VS | PSG | 
| 殺手大師賽-春季賽 2021 | 01:57 | 完場 | ING | VS | ESB | 
| LFL-夏季賽 2021 | 02:19 | 完場 | LDLC | VS | GW | 
| LFL-夏季賽 2021 | 03:10 | 完場 | KC | VS | IZI | 
| 殺手大師賽-夏季賽 2021 | 03:15 | 完場 | ING | VS | SIN | 
| 殺手大師賽-夏季賽 2021 | 00:56 | 完場 | ING | VS | ESB | |
| 殺手大師賽-夏季賽 2021 | 03:56 | 完場 | BRT | VS | ESB | 
| LFL-夏季賽 2021 | 02:06 | 完場 | KC | VS | GW | 
| 殺手大師賽-夏季賽 2021 | 01:08 | 完場 | SIN | VS | BRT | 
| LLA-閉幕賽 2021 | 08:57 | 完場 | ISG | VS | AK | 
| 殺手大師賽-夏季賽 2021 | 01:13 | 完場 | ESB | VS | ING | |
| 殺手大師賽-夏季賽 2021 | 02:11 | 完場 | SIN | VS | ING | 
| LFL-夏季賽 2021 | 00:04 | 完場 | GW | VS | LDLC | 
| 殺手大師賽-夏季賽 2021 | 02:46 | 完場 | ESB | VS | BRT | 
| 殺手大師賽-夏季賽 2021 | 02:10 | 完場 | BRT | VS | SIN | |
| LCK 挑戰(zhàn)者聯(lián)賽-夏季賽 2 | 18:15 | 完場 | HLE.C | VS | BRO.C | 
| LCK 挑戰(zhàn)者聯(lián)賽-夏季賽 2 | 17:01 | 完場 | BRO.C | VS | NSEA | 
| LFL-夏季賽 2021 | 02:09 | 完場 | IZI | VS | KC | 
| LFL-夏季賽 2021 | 02:08 | 完場 | GW | VS | KC | 
| LLA-閉幕賽 2021 | 08:06 | 完場 | ISG | VS | AK | 
| 殺手大師賽-夏季賽 2021 | 01:50 | 完場 | SIN | VS | ING | |
| LCK 挑戰(zhàn)者聯(lián)賽-夏季賽 2 | 19:24 | 完場 | KT.C | VS | GGA | 
| LCK 挑戰(zhàn)者聯(lián)賽-夏季賽 2 | 19:22 | 完場 | BRO.C | VS | T1.C | 
| 殺手大師賽-夏季賽 2021 | 18:19 | 完場 | ESB | VS | SIN | 
| 殺手大師賽-夏季賽 2021 | 00:58 | 完場 | ESB | VS | SIN | 
 湖口县|
东光县|
抚顺市|
和龙市|
铜山县|
和林格尔县|
东乡族自治县|
浦县|
汉阴县|
江北区|
鹿泉市|
雅江县|
永宁县|
亚东县|
元阳县|
安陆市|
孝感市|
麻江县|
天津市|
淳安县|
且末县|
虞城县|
环江|
沙坪坝区|
开鲁县|
江北区|
抚州市|
海兴县|
潞西市|
西吉县|
平陆县|
丰城市|
潞西市|
遂昌县|
汉阴县|
望奎县|
宜良县|
周宁县|
鹰潭市|
九江县|
德清县|
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
湖口县|
东光县|
抚顺市|
和龙市|
铜山县|
和林格尔县|
东乡族自治县|
浦县|
汉阴县|
江北区|
鹿泉市|
雅江县|
永宁县|
亚东县|
元阳县|
安陆市|
孝感市|
麻江县|
天津市|
淳安县|
且末县|
虞城县|
环江|
沙坪坝区|
开鲁县|
江北区|
抚州市|
海兴县|
潞西市|
西吉县|
平陆县|
丰城市|
潞西市|
遂昌县|
汉阴县|
望奎县|
宜良县|
周宁县|
鹰潭市|
九江县|
德清县|