| 賽事 | 時(shí)間 | 狀態(tài) | 對(duì)陣 | 直播源 | 
| 籃冠聯(lián) | 01:00 | 完場(chǎng) | 托法斯 | VS | 斯特拉斯堡 | |
| 籃冠聯(lián) | 02:00 | 完場(chǎng) | 紹萊 | VS | 馬拉加 | |
| 籃冠聯(lián) | 03:00 | 完場(chǎng) | 耶路撒冷 | VS | 皮納爾 | |
| 籃冠聯(lián) | 04:00 | 完場(chǎng) | 特內(nèi)里費(fèi) | VS | 珀里斯特拉 | 
| 籃冠聯(lián) | 01:30 | 完場(chǎng) | 雅典AEK | VS | 穆爾西亞 | |
| 籃冠聯(lián) | 03:00 | 完場(chǎng) | 斯特拉斯堡 | VS | 馬拉加 | |
| 籃冠聯(lián) | 03:00 | 完場(chǎng) | 路德維希堡 | VS | 加拉塔薩雷 | |
| 籃冠聯(lián) | 04:00 | 完場(chǎng) | 霍隆夏普爾 | VS | 普羅米修斯 | 
| 籃冠聯(lián) | 01:00 | 完場(chǎng) | 托法斯 | VS | 紹萊 | |
| 籃冠聯(lián) | 01:30 | 完場(chǎng) | 皮納爾 | VS | 珀里斯特拉 | |
| 籃冠聯(lián) | 03:00 | 完場(chǎng) | 第戎 | VS | 特力康 | |
| 籃冠聯(lián) | 03:00 | 完場(chǎng) | 耶路撒冷 | VS | 特內(nèi)里費(fèi) | 
| 籃冠聯(lián) | 01:00 | 完場(chǎng) | 加拉塔薩雷 | VS | 特力康 | |
| 籃冠聯(lián) | 01:00 | 完場(chǎng) | 普羅米修斯 | VS | 穆爾西亞 | |
| 籃冠聯(lián) | 02:45 | 完場(chǎng) | 雅典AEK | VS | 霍隆夏普爾 | |
| 籃冠聯(lián) | 03:30 | 完場(chǎng) | 馬拉加 | VS | 斯特拉斯堡 | 
| 籃冠聯(lián) | 01:30 | 完場(chǎng) | 珀里斯特拉 | VS | 皮納爾 | |
| 籃冠聯(lián) | 03:00 | 完場(chǎng) | 紹萊 | VS | 托法斯 | |
| 籃冠聯(lián) | 03:00 | 完場(chǎng) | 路德維希堡 | VS | 第戎 | |
| 籃冠聯(lián) | 04:00 | 完場(chǎng) | 特內(nèi)里費(fèi) | VS | 耶路撒冷 | 
| 籃冠聯(lián) | 01:00 | 完場(chǎng) | 加拉塔薩雷 | VS | 路德維希堡 | |
| 籃冠聯(lián) | 03:00 | 完場(chǎng) | 特力康 | VS | 第戎 | |
| 籃冠聯(lián) | 03:30 | 完場(chǎng) | 穆爾西亞 | VS | 雅典AEK | 
| 籃冠聯(lián) | 01:00 | 完場(chǎng) | 托法斯 | VS | 馬拉加 | |
| 籃冠聯(lián) | 01:00 | 完場(chǎng) | 普羅米修斯 | VS | 霍隆夏普爾 | |
| 籃冠聯(lián) | 03:00 | 完場(chǎng) | 斯特拉斯堡 | VS | 紹萊 | |
| 籃冠聯(lián) | 03:00 | 完場(chǎng) | 耶路撒冷 | VS | 珀里斯特拉 | |
| 籃冠聯(lián) | 04:00 | 完場(chǎng) | 特內(nèi)里費(fèi) | VS | 皮納爾 | 
| 籃冠聯(lián) | 01:30 | 完場(chǎng) | 皮納爾 | VS | 耶路撒冷 | |
| 籃冠聯(lián) | 01:30 | 完場(chǎng) | 珀里斯特拉 | VS | 特內(nèi)里費(fèi) | |
| 籃冠聯(lián) | 03:30 | 完場(chǎng) | 斯特拉斯堡 | VS | 托法斯 | |
| 籃冠聯(lián) | 03:30 | 完場(chǎng) | 馬拉加 | VS | 紹萊 | 
| 籃冠聯(lián) | 01:30 | 完場(chǎng) | 霍隆夏普爾 | VS | 穆爾西亞 | |
| 籃冠聯(lián) | 01:30 | 完場(chǎng) | 雅典AEK | VS | 普羅米修斯 | |
| 籃冠聯(lián) | 01:30 | 完場(chǎng) | 雅典AEK | VS | 普羅米修斯 | |
| 籃冠聯(lián) | 03:00 | 完場(chǎng) | 第戎 | VS | 加拉塔薩雷 | |
| 籃冠聯(lián) | 03:00 | 完場(chǎng) | 路德維希堡 | VS | 特力康 | 
踏上24直播網(wǎng),感受籃冠聯(lián)賽場(chǎng)上的激情蕩漾。24直播網(wǎng)全程覆蓋籃冠聯(lián)直播每一場(chǎng)比賽,包括籃冠聯(lián)預(yù)賽、籃冠聯(lián)淘汰賽和籃冠聯(lián)決賽階段。無(wú)論您是熱衷于精彩過(guò)人,還是追逐夢(mèng)幻撲救,我們都能在籃冠聯(lián)高清的直播畫面中將足球狂熱帶到您的生活中!籃冠聯(lián)擁有托法斯,斯特拉斯堡,紹萊,馬拉加,耶路撒冷,皮納爾,特內(nèi)里費(fèi),珀里斯特拉,雅典AEK,穆爾西亞,斯特拉斯堡,馬拉加,路德維希堡,加拉塔薩雷,霍隆夏普爾,普羅米修斯,托法斯,紹萊,皮納爾,珀里斯特拉,第戎,特力康,耶路撒冷,特內(nèi)里費(fèi),加拉塔薩雷,特力康,普羅米修斯,穆爾西亞,雅典AEK,霍隆夏普爾,馬拉加,斯特拉斯堡,珀里斯特拉,皮納爾,紹萊,托法斯,路德維希堡,第戎,特內(nèi)里費(fèi),耶路撒冷,加拉塔薩雷,路德維希堡,特力康,第戎,穆爾西亞,雅典AEK,托法斯,馬拉加,普羅米修斯,霍隆夏普爾,斯特拉斯堡,紹萊,耶路撒冷,珀里斯特拉,特內(nèi)里費(fèi),皮納爾,皮納爾,耶路撒冷,珀里斯特拉,特內(nèi)里費(fèi),斯特拉斯堡,托法斯,馬拉加,紹萊,霍隆夏普爾,穆爾西亞,雅典AEK,普羅米修斯,雅典AEK,普羅米修斯,第戎,加拉塔薩雷,路德維希堡,特力康,穆爾西亞,路德維希堡,特力康,珀里斯特拉,特內(nèi)里費(fèi),托法斯,馬拉加,普羅米修斯,特內(nèi)里費(fèi),托法斯,普羅米修斯,馬拉加,路德維希堡,穆爾西亞,珀里斯特拉,特力康,特力康,珀里斯特拉,特內(nèi)里費(fèi),托法斯,穆爾西亞,馬拉加,珀里斯特拉,穆爾西亞,特內(nèi)里費(fèi),馬拉加等多支球隊(duì),為球迷們帶來(lái)精彩的NBA直播比賽!
 雷山县|
东乡县|
镇坪县|
卢氏县|
玉山县|
乌拉特中旗|
广灵县|
安康市|
汶川县|
汝南县|
同心县|
常山县|
蕲春县|
昆山市|
北辰区|
常德市|
庐江县|
凤庆县|
房产|
巴青县|
如东县|
康定县|
太仆寺旗|
崇州市|
且末县|
黄石市|
田阳县|
万荣县|
南江县|
思茅市|
湖北省|
宝丰县|
台中市|
岚皋县|
桐庐县|
田阳县|
萝北县|
天气|
永仁县|
沭阳县|
怀宁县|
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
雷山县|
东乡县|
镇坪县|
卢氏县|
玉山县|
乌拉特中旗|
广灵县|
安康市|
汶川县|
汝南县|
同心县|
常山县|
蕲春县|
昆山市|
北辰区|
常德市|
庐江县|
凤庆县|
房产|
巴青县|
如东县|
康定县|
太仆寺旗|
崇州市|
且末县|
黄石市|
田阳县|
万荣县|
南江县|
思茅市|
湖北省|
宝丰县|
台中市|
岚皋县|
桐庐县|
田阳县|
萝北县|
天气|
永仁县|
沭阳县|
怀宁县|